Live/VOD Data Transfer
ส่งวิดีโอถึงผู้ชมผ่าน CDN ที่ครอบคลุมทั่วประเทศและทั่วโลก
| ปริมาณข้อมูลต่อเดือน | อัตราค่าบริการ |
|---|---|
| 0 TB – 30 TB | ฿1/ GB |
| มากกว่า 30 TB – 100 TB | ฿0.7/ GB |
| มากกว่า 100 TB – 300 TB | ฿0.4/ GB |
| มากกว่า 300 TB – 1,000 TB | ฿0.3/ GB |
| มากกว่า 1,000 TB | ติดต่อทีมขาย |
คิดตามปริมาณข้อมูลที่ CDN ส่งถึงผู้ชม เป็นขั้นบันไดตามการใช้งานรายเดือน
